Program Educational Objective (PEO) atau Profil Profesional Mandiri (PPM)
| DOMAIN | PEO | Deskripsi Profil Lulusan |
|---|---|---|
| Professionalism | PEO-01 | Lulusan berkompeten dalam bidang keteknikmesinan atau yang serupa serta adaptif dengan kebutuhan pekerjaan secara mandiri maupun berkelompok dengan menjunjung etika profesi dan moral sesuai ajaran Islam. |
| Personal Development | PEO-02 | Lulusan senantiasa meningkatkan kemampuan diri secara mandiri dalam bidang teknologi dan wawasan keislaman. |
| Social Engagement | PEO-03 | Lulusan mampu berperan aktif dan berkontribusi positif pada lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara, serta agama Islam. |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
| CPL | Domain | Deskripsi |
|---|---|---|
| CPL 1 | Engineering Knowledge | Mampu mengaplikasikan ilmu dasar matematika dan pengetahuan alam serta teknologi berbasis informasi untuk memahami dasar-dasar Teknik Mesin |
| CPL 2 | Design and Development of Solutions & Environment and Sustainability | Mampu menguasai prinsip dan teknik perancangan untuk diaplikasikan pada perancangan komponen suatu sistem mekanika sesuai batasan-batasan ekonomi, sosial dan keberlanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada |
| CPL 3 | Investigations | Mampu mendesain dan melaksanakan penelitian berbasis laboratorium serta mengkaji dan menginterpretasikan data yang diperoleh |
| CPL 4 | Problem Analysis | Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan Teknik Mesin |
| CPL 5 | Modern Tool Usage | Mampu menerapkan metode, keterampilan, dan alat teknik modern yang diperlukan untuk praktik keteknikmesinan |
| CPL 6 | Communication | Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan |
| CPL 7 | Project Management | Mampu merencanakan, menyelesaikan, mengambil keputusan serta mengevaluasi proyek manufaktur sederhana |
| CPL 8 | Individual and Teamwork | Mampu bekerja sama dalam kelompok dari berbagai disiplin ilmu dan budaya |
| CPL 9 | Ethics & Engineer and Society | Mampu mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik mesin serta menyadari tanggung jawabnya kepada masyarakat |
| CPL 10 | Lifelong Learning | Mampu memahami kebutuhan belajar sepanjang hayat dan mengakses pengetahuan terkait isu-isu terkini yang relevan |
| CPL 11 | Religion | Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius |
| CPL 12 | Nationalism | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila |
| CPL 13 | Entrepreneurship | Memahami tentang kewirausahaan dan proses untuk menghasilkan inovasi |
Semester 1
| No | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Fisika 1 | 3 |
| 2 | Kimia Dasar | 3 |
| 3 | Matematika 1 | 3 |
| 4 | Menggambar Teknik | 2 |
| 5 | Statika Struktur | 2 |
| 6 | Agama | 2 |
| 7 | Ilmu Hayat | 2 |
| 8 | English for Academic purpose | 2 |
| TOTAL | 19 |
Semester 2
| No | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Fisika 2 | 3 |
| 2 | Matematika 2 | 3 |
| 3 | Ilmu Bahan | 2 |
| 4 | Praktikum Menggambar Mesin | 2 |
| 5 | Mekanika Kekuatan Material | 2 |
| 6 | Konsep Rekayasa | 2 |
| 7 | Ibadah dan Muamalah | 2 |
| 8 | Standardized Test Preparation | 2 |
| 9 | Matriks dan Vektor | 2 |
| TOTAL | 20 |
Semester 3
| No | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Matematika 3 | 3 |
| 2 | Islam dan IPTEKS | 2 |
| 3 | Dasar Pemrograman | 2 |
| 4 | Termodinamika 1 | 2 |
| 5 | Elemen Mesin 1 | 2 |
| 6 | Mekanika Fluida 1 | 2 |
| 7 | Praktikum Material | 1 |
| 8 | Praktikum Fisika | 1 |
| 9 | Proses Manufaktur 1 | 2 |
| 10 | Metrologi Industri | 2 |
| 11 | Material Teknik | 2 |
| TOTAL | 21 |
Semester 4
| No | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Metode Numerik | 2 |
| 2 | Perpindahan Kalor dan Massa 1 | 2 |
| 3 | Mekanika Fluida 2 | 2 |
| 4 | Termodinamika 2 | 2 |
| 5 | Elemen Mesin 2 | 2 |
| 6 | Proses Manufaktur 2 | 2 |
| 7 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 |
| 8 | Praktikum Mekanika Fluida | 1 |
| 9 | Manajemen Proyek | 2 |
| 10 | Kemuhammadiyahan | 2 |
| 11 | Kinematika | 2 |
| TOTAL | 20 |
Semester 5
| No | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Statistika dan Probabilitas | 3 |
| 2 | Perpindahan Kalor dan Massa 2 | 2 |
| 3 | Dinamika Teknik | 2 |
| 4 | Mesin Konversi Energi | 3 |
| 5 | Teknik Kendali dan Otomasi | 2 |
| 6 | CAM dan CAE | 2 |
| 7 | Tugas Perencanaan Mesin | 2 |
| 8 | Praktek Kerja Nyata | 2 |
| 9 | Praktikum Termodinamika | 1 |
| 10 | Bahasa Indonesia | 2 |
| TOTAL | 21 |
Semester 6
| No | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Teknologi Motor Listrik | 2 |
| 2 | Mekatronika | 2 |
| 3 | Energi Terbarukan | 2 |
| 4 | Group Project | 2 |
| 5 | Kewarganegaraan | 2 |
| 6 | Keterampilan Berkehidupan | 2 |
| 7 | Metode Penelitian | 2 |
| 8 | Pengukuran Teknik | 2 |
| 9 | Getaran Mekanik | 2 |
| 10 | Praktikum Perpindahan Kalor dan Massa | 1 |
| TOTAL | 19 |
Semester 7
| No | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 |
| 2 | Manajemen Operasi | 2 |
| 3 | Technopreneur | 2 |
| 4 | Pancasila | 2 |
| 5 | Etika Profesi dan K3 | 2 |
| 6 | Pilihan 1 | 2 |
| 7 | Pilihan 2 | 2 |
| 8 | Pilihan 3 | 2 |
| 9 | Pilihan 4 | 2 |
| 10 | Pilihan 5 | 2 |
| TOTAL | 20 | |
Semester 8
| No | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Tugas Akhir | 4 |
Mata Kuliah Pilihan
| No | Mata Kuliah Pilihan | SKS |
|---|---|---|
| Pilihan Energi | ||
| 1 | Energi Angin | 2 |
| 2 | Energi Surya | 2 |
| 3 | Biomassa & Bioenergi | 2 |
| 4 | Mesin Turbo | 2 |
| 5 | Sistem Perpipaan | 2 |
| 6 | Sistem Pendingin & Pemanas | 2 |
| 7 | Manajemen Energi | 2 |
| 8 | Aerodinamika | 2 |
| 9 | Turbin | 2 |
| 10 | Komputasi Dinamika Fluida | 2 |
| 11 | Motor Bakar | 2 |
| 12 | Teknik Pembakaran | 2 |
| 13 | Sistem Hidrolik dan Pneumatik | 2 |
| Pilihan Material dan Manufaktur | ||
| 1 | Bahan Komposit | 2 |
| 2 | Material Nano | 2 |
| 3 | Teknik Pelapisan | 2 |
| 4 | Tribologi | 2 |
| 5 | Perawatan Mesin Industri | 2 |
| 6 | Teknik Pengecoran | 2 |
| 7 | Sistem Manufaktur Modern | 2 |
| 8 | Teknik Pembuatan Prototipe | 2 |
| 9 | Teknik Pengendalian Kebisingan | 2 |
| 10 | Metode Elemen Hingga | 2 |
| 11 | Kelelahan dan Mekanika Perpatahan | 2 |
| 12 | Optimasi Desain | 2 |
| 13 | Pemilihan Bahan dan proses | 2 |
| 14 | Teknik Pengelasan | 2 |
| 15 | Teknik Pembentukan | 2 |
| 16 | Desain Multidisiplin | 2 |
| Pilihan MBKM | ||
| 1 | Pengembangan Kompetensi Diri 1 | 2 |
| 2 | Pengembangan Kompetensi Diri 2 | 2 |
| 3 | Pengembangan Kompetensi Diri 3 | 2 |
| 4 | Pengembangan Kompetensi Diri 4 | 2 |
| 5 | Pengembangan Kompetensi Diri 5 | 2 |
| 6 | Pengembangan Kompetensi Diri 6 | 2 |
Kelompok Bidang Ilmu
| Mata Kuliah PSTM dan Kelompok Bidang Ilmu | |||
| No | Kelompok Bidang Ilmu | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | General Education | Pancasila | 18 |
| Agama | |||
| English for Academic Purpose | |||
| Ibadah dan Muamalah | |||
| Standardized Test Preparation | |||
| Islam dan IPTEKS | |||
| Kemuhammadiyahan | |||
| Bahasa Indonesia | |||
| Kewarganegaraan | |||
| 2 | Information and Communicatio Technology | Keterampilan Berkehidupan | 4 |
| Dasar Pemograman | |||
| 3 | Basic Science | Fisika 1 | 30 |
| Kimia Dasar | |||
| Matematika 1 | |||
| Ilmu Hayat | |||
| Fisika 2 | |||
| Matematika 2 | |||
| Matriks dan Vektor | |||
| Matematika 3 | |||
| Dasar Pemrograman | |||
| Praktikum Fisika | |||
| Metode Numerik | |||
| Statistika dan Probabilitas | |||
| 4 | Engineering Science and Technology | Statika Struktur | 121 |
| Material Teknik | |||
| Praktikum Menggambar Mesin | |||
| Ilmu Bahan | |||
| Perpindahan Kalor dan Massa 1 | |||
| Mekanika Fluida 1 | |||
| Termodinamika 1 | |||
| Elemen Mesin 1 | |||
| Metrologi Industri | |||
| Praktikum Material | |||
| Proses Manfaktur 1 | |||
| Perpindahan Kalor dan Massa 2 | |||
| Metode Numerik | |||
| Mekanika Fluida 2 | |||
| Termodinamika 2 | |||
| Elemen Mesin 2 | |||
| Kinematika | |||
| Proses Manufaktur 2 | |||
| Praktikum Proses Manufaktur | |||
| Mesin Konversi Energi | |||
| Praktikum Perpindahan Kalor dan Massa | |||
| Teknik Kendali dan Otomasi | |||
| Praktikum Mekanika Fluida | |||
| CAM dan CAE | |||
| Dinamika Teknik | |||
| Pengukuran Teknik | |||
| Teknologi Motor Listrik | |||
| Mekatronika | |||
| Praktikum Termodinamika | |||
| Getaran Mekanik | |||
| Etika Profesi dan K3 | |||
| Energi Terbarukan | |||
| Energi Angin | |||
| Energi Surya | |||
| Biomassa & Bioenergi | |||
| Mesin Turbo | |||
| Sistem Perpipaan | |||
| Sistem Pendingin & Pemanas | |||
| Manajemen Energi | |||
| Aerodinamika | |||
| Turbin | |||
| Komputasi Dinamika Fluida (CFD) | |||
| Motor Bakar | |||
| Teknik Pembakaran | |||
| Sistem Hidrolik dan Pneumatik | |||
| Bahan Komposit | |||
| Material Nano | |||
| Teknik Pelapisan | |||
| Tribologi | |||
| Perawatan Mesin Industri | |||
| Teknik Pengecoran | |||
| Sistem Manufaktur Moderen (integrated manufaktur dengan IT) | |||
| Teknik Pembuatan Prototipe | |||
| Teknik Pengendalian Kebisingan | |||
| Metode Elemen Hingga | |||
| Kelelahan dan Mekanika Perpatahan | |||
| Optimasi Desain | |||
| Pemilihan Bahan dan proses | |||
| Teknik Pengelasan | |||
| Teknik Pembentukan | |||
| Desain Multidisiplin | |||
| Teknik Perancangan dan Konstruksi | |||
| 5 | Engineering Design and Problem Based Experiment | Konsep Rekayasa | 18 |
| Tugas Perencanaan Mesin | |||
| Group Project | |||
| Praktek Kerja Nyata | |||
| Proposal Tugas Akhir | |||
| Tugas Akhir | |||
| Manajemen Proyek | |||
| Technopreneur | |||
| 6 | Competency Development | Pilihan 1 | 12 |
| Pilihan 2 | |||
| Pilihan 3 | |||
| Pilihan 4 | |||
| Pilihan 5 | |||
| Pilihan 6 | |||